<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vectorisation de Skip Beat! Ch.108 P.11</title>
	<atom:link href="http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/</link>
	<description>Un blog pour tous, tous sur un blog.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 13:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Yancilane</title>
		<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/comment-page-1/#comment-4954</link>
		<dc:creator>Yancilane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foireayancilane.net/?p=1473#comment-4954</guid>
		<description>Eh bien... en fait, c&#039;est normal que toi tu ne rencontres pas trop de souci. Mais si je veux écrire l&#039;article en question, il va falloir que je le mentionne dans tous mes articles contenant une colorisation/vectorisation - pour les futurs visiteuses - , ce qui risque d&#039;être laborieux. Autant le mettre sur une page où je fais la liste, mais voila faudrait bidouiller. Puis d&#039;autre part, j&#039;ai beaucoup de visiteurs anglophones et étrangers (venant du forum FrankyHouse, il représentent la moitié de mes visites) donc j&#039;envisage peut-être même de traduire certains articles au passage. En tout cas, ça n&#039;est certainement pas pour tout de suite, il va falloir attendre une semaine ou deux, car j&#039;ai les concours à préparer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien&#8230; en fait, c&#8217;est normal que toi tu ne rencontres pas trop de souci. Mais si je veux écrire l&#8217;article en question, il va falloir que je le mentionne dans tous mes articles contenant une colorisation/vectorisation &#8211; pour les futurs visiteuses &#8211; , ce qui risque d&#8217;être laborieux. Autant le mettre sur une page où je fais la liste, mais voila faudrait bidouiller. Puis d&#8217;autre part, j&#8217;ai beaucoup de visiteurs anglophones et étrangers (venant du forum FrankyHouse, il représentent la moitié de mes visites) donc j&#8217;envisage peut-être même de traduire certains articles au passage. En tout cas, ça n&#8217;est certainement pas pour tout de suite, il va falloir attendre une semaine ou deux, car j&#8217;ai les concours à préparer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pyon?</title>
		<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/comment-page-1/#comment-4952</link>
		<dc:creator>Pyon?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foireayancilane.net/?p=1473#comment-4952</guid>
		<description>Merci beaucoup pour les info^^&quot; Moi je trouve que ton blog est bien ainsi. (chacun sait où son ses articles préférés et le bordel fait plus &quot;convivial&quot; xD) après un p&#039;tit coups de renouveau dans le genre les couleurs, le fond etc... serait sympa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour les info^^&nbsp;&raquo; Moi je trouve que ton blog est bien ainsi. (chacun sait où son ses articles préférés et le bordel fait plus &laquo;&nbsp;convivial&nbsp;&raquo; xD) après un p&#8217;tit coups de renouveau dans le genre les couleurs, le fond etc&#8230; serait sympa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yancilane</title>
		<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/comment-page-1/#comment-4950</link>
		<dc:creator>Yancilane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foireayancilane.net/?p=1473#comment-4950</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;après toutes ces questions qui me sont posées, il faudrait peut-être que je songe à faire un article à ce propos... en fait, je sens qu&#039;il va même vite falloir refaire tout le blog, parce que là ça devient sacrément chaotique pour l&#039;organisation. Bref je divague.
J&#039;ai plusieurs techniques selon ce que je veux faire : il y a d&#039;un côté les &lt;strong&gt;colorisations&lt;/strong&gt; des images travaillées sur pixels sur des logiciels comme Photoshop (Gimp est son équivalent gratuit et suffit à faire ce que je fais), de l&#039;autre les &lt;strong&gt;vectorisations&lt;/strong&gt; qui elles, sont réalisées depuis des logiciels de dessin vectoriel comme Illustrator (Inkscape est l&#039;équivalent gratuit) &lt;- faire une petite recherche sur Google (Wikipedia n&#039;est pas mal non plus) pour avoir des explications sur ce en quoi ça consiste. En effet, selon la technique utilisée, ça peut prendre énormément de temps (surtout quand on maîtrise mal les logiciels, ce qui est relativement mon cas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;après toutes ces questions qui me sont posées, il faudrait peut-être que je songe à faire un article à ce propos&#8230; en fait, je sens qu&#8217;il va même vite falloir refaire tout le blog, parce que là ça devient sacrément chaotique pour l&#8217;organisation. Bref je divague.<br />
J&#8217;ai plusieurs techniques selon ce que je veux faire : il y a d&#8217;un côté les <strong>colorisations</strong> des images travaillées sur pixels sur des logiciels comme Photoshop (Gimp est son équivalent gratuit et suffit à faire ce que je fais), de l&#8217;autre les <strong>vectorisations</strong> qui elles, sont réalisées depuis des logiciels de dessin vectoriel comme Illustrator (Inkscape est l&#8217;équivalent gratuit) <- faire une petite recherche sur Google (Wikipedia n&#8217;est pas mal non plus) pour avoir des explications sur ce en quoi ça consiste. En effet, selon la technique utilisée, ça peut prendre énormément de temps (surtout quand on maîtrise mal les logiciels, ce qui est relativement mon cas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pyon?</title>
		<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/comment-page-1/#comment-4949</link>
		<dc:creator>Pyon?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foireayancilane.net/?p=1473#comment-4949</guid>
		<description>J&#039;aimerais savoir comment tu t&#039;y prends (logiciel?) ça serait sympa de faire un article ou une sorte d&#039;introduction là dessus^^
Aussi ne sachant pas comment tu t&#039;y prends, je suis encore plus ébahie par ton travail (surtout que ça doit certainement prendre bcp de temps dit-elle d&#039;un ton naïf)   Je sais déjà que ce n&#039;est pas par magie héhé (fière d&#039;elle)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais savoir comment tu t&#8217;y prends (logiciel?) ça serait sympa de faire un article ou une sorte d&#8217;introduction là dessus^^<br />
Aussi ne sachant pas comment tu t&#8217;y prends, je suis encore plus ébahie par ton travail (surtout que ça doit certainement prendre bcp de temps dit-elle d&#8217;un ton naïf)   Je sais déjà que ce n&#8217;est pas par magie héhé (fière d&#8217;elle)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yancilane</title>
		<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/comment-page-1/#comment-4335</link>
		<dc:creator>Yancilane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foireayancilane.net/?p=1473#comment-4335</guid>
		<description>Merci beaucoup Nicia, tes compliments me vont droit au coeur :)  :) 
Dis toi que toi aussi tu fais un boulot formidable, je ne le répèterai jamais assez  ;)  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Nicia, tes compliments me vont droit au coeur <img src='http://www.foireayancilane.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.foireayancilane.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Dis toi que toi aussi tu fais un boulot formidable, je ne le répèterai jamais assez  <img src='http://www.foireayancilane.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.foireayancilane.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicia</title>
		<link>http://www.foireayancilane.net/graphisme/vectorisation-de-skip-beat-ch-108-p-11/comment-page-1/#comment-4333</link>
		<dc:creator>Nicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foireayancilane.net/?p=1473#comment-4333</guid>
		<description>Kikou !! De toute façon moi j&#039;adore tout ce que tu fais... je suis en admiration totale.. car c&#039;est un sacré taf...et j&#039;adore KUU HIZURI...  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kikou !! De toute façon moi j&#8217;adore tout ce que tu fais&#8230; je suis en admiration totale.. car c&#8217;est un sacré taf&#8230;et j&#8217;adore KUU HIZURI&#8230;  <img src='http://www.foireayancilane.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

